![]() |
А Р Д И О . R U
Автомобильное ремонтное и диагностическое оборудование
|
Контакты
тел. (8162) 67-52-72
| ||||
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||
Тестеры-имитаторы сигналов датчиков электронных систем управления - это приборы, предназначенные для измерения параметров сигналов автомобильных датчиков и их имитации. Использование приборов позволяет:
- проверять отдельные датчики и исполнительные механизмы;
- проверять цепи датчиков и исполнительных механизмов;
- проверять функционирование электронного блока управления (реакцию на имитированный сигнал).
Технические характеристики приборов
Модель | STS-600 | SMC-115 |
Внешний вид |
|
|
Режим тестера - измеряемые параметры | ||
Напряжение, В | 0-40 | 0-15 |
Частота, кГц | 0-15 | - |
Сопротивление, МОм | 0-4 | - |
Режим прозвонки со звуковой индикацией | - | + |
Режим имитатора - воспроизводимые параметры | ||
Напряжение, В | 0-12 | 0-15 |
Генерация сигнала прямоугольной формы | Частота 1-15 Гц (при амплитуде 5/12В) | Частота 1-1000 Гц, с возможностью имитации пропущенных зубьев (в частности, полноценная имитация датчика Холла) |
Генерация сигналов индуктивных датчиков | - | Частота 1-1000Гц, напряжение 0,2В, 3В, 5В, с возможностью имитации пропущенных зубьев |
Имитация сопротивления | - | 0-4,7 кОм, 0-100 кОм |
Имитация сигнала датчика детонации | - | +/-5В |
Имитация сигнала датчика кислорода | Переключение 0В-1В | Переключение 0,1В-0,8В |
Подробное описание прибора (zip, 970 Кб) | Подробное описание прибора (zip, 62 Кб) | |
Информация для заказа | ||
Код товара | 2845 | 3683 |
Цена с НДС, руб. | [не поставляется] | 21700 |
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||