![]() |
А Р Д И О . R U
Автомобильное ремонтное и диагностическое оборудование
|
Контакты
тел. (8162) 67-52-72
| ||||
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||
Информационно-диагностическая система BOSCH ESI[tronic]
Состав информационных секторов:
Сектор | Содержание | Номер по BOSCH |
A Базовый сектор без необходимости активации Каталог запчастей BOSCH | База для идентификации автомобилей Каталог запасных частей BOSCH | 1 987 729 002 |
B Нормы времени ("Рабочие характеристики") | Нормы времени по нескольким миллионам операций | 1 987 729 020 |
C9 Диагностика и поиск неисправностей | Диагностическая программа для сканеров KTS 5xx (CAS[plus] - Computer Aided Service) по всем поддерживаемым системам Инструкции по поиску неисправностей (SIS - Service Information System) (для максимальной спецкомплектации C9 сектора C) | 1 987 729 209 |
C-архив Диагностика и поиск неисправностей (архив) | Архивная информация с микрокарт (примерно с начала 1980-х годов и до 2000 г.) | 1 987 729 311 (для англоязычной версии) |
TSB Технические сервисные бюллетени | Известные типичные неисправности, причины их возникновения и руководство по устранению | 1 987 P12 013 |
D Запчасти BOSCH для дизельных двигателей | Подробный каталог дизельных запасных частей (более 1,1 миллиона) с подробными чертежами (более 14000) и спецификациями | 1 987 729 012 |
E Запчасти BOSCH по электрике | Подробный каталог запасных частей электрических агрегатов (более 300000) с подробными чертежами (около 12000) | 1 987 729 018 |
F Архив запчастей | Подробный каталог старых запасных частей (около 1500) с чертежами и спецификациями | 1 987 729 021 |
M Данные для сервисных и механических работ | Основные регулировочные параметры по бензиновым и дизельным двигателям Данные установки колес Вспомогательная информация по операциям замены масла, замены ремня ГРМ и пр. Планы технического обслуживания (содержимое сектора дублирует содержимое соответствующих разделов базы Autodata) | 1 987 729 250 |
P Электрические схемы | Более 100000 электросхем по 60 автопоизводителям, 500 моделям и 5000 модификаций автомобилей | 1 987 729 042 |
S Техническое обслуживание | Указания по ТО от производителей автомобилей | 1 987 729 254 |
W Регулировочные данные ТНВД | Регулировочные параметры для 8000 рядных и 1400 распределительных насосов высокого давления (для работы с сектором обязательно необходимо наличие подписки на сектор D, рекомендуется наличие подписки на сектор K) | 1 987 729 032 |
W-архив Регулировочные данные ТНВД | Архивная информация с микрокарт (примерно с начала 1980-х годов и до 2000 г.) | 1 987 729 321 (англоязычная версия) |
ZD Запчасти и регулировочные парамеры по Zexel | Полный каталог запчастей по дизельной топливной аппаратуре Zexel Рабочие карты для диагностики дизельной топливной аппаратуры Zexel | 1 987 729 059 |
ZW Рабочие карты по Zexel | Рабочие карты по проверке дизельной топливной аппаратуры фирмы Zexel | 1 987 729 061 |
CD-T Каталог инструментов и оборудования BOSCH (дается бесплатно всем подписчикам) | Каталог инструментов и оборудования BOSCH | - |
K 1/2/3 Ремонт агрегатов | Инструкции по ремонту дизельной аппаратуры (K1) и стартеров/генераторов (K2) | 1 987 729 261 (K1) 1 987 729 262 (K2) 1 987 729 263 (K3 = K1+K2) |
K-архив Ремонт агрегатов | Архивная информация с микрокарт (примерно с начала 1980-х годов и до 2000 г.) | 1 987 729 330 |
TD Расширенный каталог запчастей | Расширенный каталог запчастей Tecdoc (не только BOSCH) в оболочке ESI[tronic] - при подписке входит в комплект ESI[tronic] первого квартала, в комплект обновлений DVD-U 2-3-4-го кварталов не входит |
Объем базы - от 1 до 5 DVD-дисков в зависимости от выбранного набора секторов.
Полный комплект базы ESI[tronic] включает в себя сектора: A D E F ZD B S TD C TSB M P K W ZW
Язык оболочки - русский, язык данных - частично русский, английский, немецкий.
Минимальные и рекомендуемые системные требования к ПК: процессор уровня Intel Celeron 1 ГГц (рекомендуется Intel Pentium IV 2 ГГц), оперативная память 256 Мб (рекомендуется от 1 Гб), свободное место на жестком диске от 3 до 20 Гб, привод DVD с поддержкой DVD-DL, операционная система Windows ME/2000/XP/7.
На текущий момент поставляется последняя версия базы - 01/2012 (1-й квартал 2012 г.)!
Ориентировочная таблица применимости диагностического модуля программы ESI[tronic] на первый квартал 2012 г. (chm-файл, прим. 10 Мб)
Ориентировочная таблица применимости информационной части программы ESI[tronic] на первый квартал 2012 г. (chm-файл, прим. 4 Мб)
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||